Mesin Gergaji Tulang Industail Pikeun Motong Daging Beku
Fitur sareng Mangpaat
1. Sakabéh mesin didamel tina stainless steel, kalayan perlakuan permukaan khusus sareng datar awak.
2. Tingkat panyalindungan IP65, tiasa langsung dibersihkeun nganggo pistol cai tekanan tinggi.
3. Roda panggerak sareng roda bantu dicor sacara presisi sareng diolah tina baja tahan karat, anu kuat sareng awét.
4. Mata gergaji dikencangkeun ku pangrojong ngambang pegas gas industri, anu tiasa nyaluyukeun tegangan mata gergaji kana kaayaan anu pangsaéna. Nalika ngagergaji, pita gergaji stabil sareng teganganna stabil nalika motong.
5. Blok pituduh dijieun tina baja tungsten sareng paduan tambaga. Éta ngagaduhan résistansi aus anu luhur sareng sipat pelumasan diri, anu ningkatkeun stabilitas gergaji. Uji amplitudo tiasa ngahontal: 0,01mm, sacara efektif ngirangan karugian salami prosés motong.
6. Roda panggerak disambungkeun langsung kana motor, sareng motor dilengkepan fungsi ngerem anu tiasa ngerem roda panggerak sacara instan; kontrol konvérsi frékuénsi ditambahkeun pikeun ngontrol akselerasi seragam bilah gergaji nalika ngamimitian pikeun nyingkahan gaya dampak anu ageung sareng mastikeun umur bilah gergaji.
7. Kagancangan motong mata gergaji tiasa disaluyukeun pikeun minuhan sarat konsumén pikeun motong bahan anu béda-béda.
8. Mesin gergaji tulang kalayan spésifikasi di luhur 3500 dilengkepan méja kerja dua tujuan anu tiasa digeser sareng tetep, anu tiasa dipilih ku konsumén.
9. Panutup panto dilengkepan ku saklar kaamanan pikeun kaamanan anu luhur.
Parameter Téknis
| Beungeut gawé(mm) | Jangkungna Méja Kerja (mm) | MotongLebar (mm) | Jangkungna Motong | Kagancangan Bilah(18m/dtk) | Pedang | Kakuatan (kw) | NW (kg) | Diménsi(mm) | |
| JGJ-2600 | 400*600 | 800 | 220 | 260 | 18 | 2087*16*0.56*4T | 1.1 | 130 | 720*600*1420 |
| JGJ-3000 | 590*725 | 850 | 250 | 300 | 20 | 2428*16*0.56*4T | 1.1/1.5 | 165 | 785*666*1640 |
| JGJ-3500 | 730*715 | 850 | 330 | 350 | 28 | 2970*16*0.56*4T | 1.5 | 215 | 895*1000*1750 |
| JGJ-4000 | 730*870 | 850 | 330 | 400 | 28 | 3070*16*0.56*4T | 2.2 | 218 | 895*1000*1810 |
| JGJ-4500 | 775*875 | 900 | 380 | 450 | 32 | 3330*16*0.56*4T | 2.2 | 245 | 930*1000*1930 |
| JGJ-5000 | 775*875 | 900 | 380 | 500 | 32 | 3430*16*0.56*4T | 2.2 | 246 | 930*1000*1980 |
| JGJ-6000 | 950*1195 | 920 | 600 | 600 | 35 | 4765*20*0.56*3T | 7.5 | 640 | 1290*1375*2240 |


















